Prix kwh EDF
papernest n’est pas en partenariat avec EDF
Le prix du kWh est l’indice de base permettant le calcul de toute consommation électrique. Il est renouvelé chaque année, ce qui entraîne par conséquent une évolution constante du prix. Mais à combien est le prix du kWh chez EDF ? Découvrez-le ainsi que les différentes offres et options du fournisseur historique.
Annonce – papernest n’est pas partenaire d’EDF – Souscrivez un contrat d’électricité avec papernest
Tarif Bleu
Le Tarif Bleu reste, malgré l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence en 2007, l’un des 3 contrats d’électricité les plus souscrits par les foyers français, et ce même après connu deux hausses successives du prix du kWh en Janvier et en Août 2017, augmentant par conséquence les tarifs EDF 2017 (ne pas se fier au prix du kWh EDF 2015 par exemple). Pour souscrire un contrat directement auprès d’EDF, vous pouvez contacter le service client au 09 69 32 15 15.
Voici ci-dessous le prix du kWh du Tarif Bleu en option Base au 1er Février 2018.
Tarif Bleu EDF – Option Base au 1er février 2018
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/mois) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) |
3 | 5,74 | 0,1555 |
6 | 8,92 | 0,1467 |
9 | 10,42 | 0,1483 |
12 | 11,96 | 0,1483 |
15 | 13,5 | 0,1483 |
18 | 15,27 | 0,1483 |
24 | 18,41 | 0,1483 |
30 | 21,79 | 0,1483 |
36 | 24,46 | 0,1483 |
Ci-dessous, vous trouverez le tarif Bleu en Option Heures Pleines/Heures Creuses 2018 avec le prix du kWh EDF.
Tarif Bleu – Option Heures Creuses au 1er février 2018
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/mois) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
6 | 10,06 | 0,1593 | 0,1244 |
9 | 12,25 | 0,1593 | 0,1244 |
12 | 14,26 | 0,1593 | 0,1244 |
15 | 16,12 | 0,1593 | 0,1244 |
18 | 17,83 | 0,1593 | 0,1244 |
24 | 21,84 | 0,1593 | 0,1244 |
30 | 23,53 | 0,1593 | 0,1244 |
36 | 26,39 | 0,1593 | 0,1244 |
L’option Tempo est un peu plus irrégulière que l’offre classique, puisqu’elle permet une variation du prix du kWh selon le jour de la semaine ou l’heure de la journée. Cependant, si vous voulez souscrire un contrat Tarif Bleu en option Tempo, vous n’aurez pas d’autre choix que de choisir un abonnement de base EDF de 9 kVa et disposer d’un mode de chauffage alternatif, au bois par exemple.
Tarif Bleu – Option Tempo au 1er février 2018
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement mensuel (€ TTC/an) | Bleu HC (€ TTC/kWh) | Bleu HP (€ TTC/kWh) | Blanc HC (€ TTC/kWh) | Blanc HP (€ TTC/kWh) | Rouge HC (€ TTC/kWh) | Rouge HP (€ TTC/kWh) |
9 | 143,4 | 0,1113 | 0,1327 | 0,1347 | 0,1629 | 0,1747 | 0,5482 |
12 | 166,8 | 0,1113 | 0,1327 | 0,1347 | 0,1629 | 0,1747 | 0,5482 |
15 | 175,2 | 0,1113 | 0,1327 | 0,1347 | 0,1629 | 0,1747 | 0,5482 |
18 | 190,08 | 0,1113 | 0,1327 | 0,1347 | 0,1629 | 0,1747 | 0,5482 |
30 | 268,2 | 0,1113 | 0,1327 | 0,1347 | 0,1629 | 0,1747 | 0,5482 |
36 | 305,88 | 0,1113 | 0,1327 | 0,1347 | 0,1629 | 0,1747 | 0,5482 |
Le tarif Effacement des Jours de Pointe est assez spécifique (EJP) et est une ancienne option d’EDF permettant deux prix différents, un peu comme le système d’option Heures Pleines/Heures Creuses. Il prend en compte le tarif » Heure de Pointe « , où le prix du kWh est plus cher pendant 22 jours dans l’année, entre le 1er Novembre et le 31 Mars, période de très forte consommation chez EDF, où il peut arriver à 4 fois le prix de tarif base, tandis que les jours restants de l’année, le tarif revient à moins cher que celui de Base. C’est donc une option flexible qu’il faut prendre dans ses estimations de consommation et donc de budget, qui peut ne pas forcément convenir à tous type de foyer.
Tarif EJP pour l’année 2018
Puissance Souscrite | Abonnement mensuel (TTC/mois) | Prix du kWh (TTC/kWh) Heures normales | Prix du kWh (TTC/kWh) Heures de Pointe Mobile |
9 kVA | 9,92€ | 0,1399€ | 0,3736€ |
12 kVA | 11,36€ | 0,1399€ | 0,3736€ |
15 kVA | 12,81€ | 0,1399€ | 0,3736€ |
18 kVA | 14,26€ | 0,1399€ | 0,3736€ |
36 kVA | 22,94€ | 0,1399€ | 0,3736€ |
Offres de marché
Tarif Offre Vert Électrique
En lien avec une considération environnementale accrue depuis plusieurs années, EDF est en première ligne pour montrer la voie de l’engagement écologique et propose ainsi une offre dans cette lignée. Cette électricité, provenant de sources renouvelables comme la production hydraulique, éolienne, biomasse et certifiée grâce à des garanties d’origine. Cette offre s’aligne sur le prix du kWh de base et a néanmoins un surcoût du à la difficile adaptation de la part des gestionnaire de réseau dans leur infrastructures à transporter une énergie provenant de la production renouvelable. Encore une fois, deux options sont au choix : Base ou Heures Pleines/Heures Creuses. Vous pouvez retrouvez de plus amples informations sur les offres vertes du fournisseur historique en cliquant sur ce lien. Avec votre compteur EDF, vous pourrez relever votre consommation d’électricité.
Tarifs de l’offre Vert Electrique chez EDF au 1er janvier 2018
Option tarifaire de base | Option Heures Pleines – Heures Creuses | ||||
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement annuel (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
6 | 122,02 | 0,141 | 115,82 | 0,1617 | 0,1243 |
9 | 129,89 | 0,1472 | 142,06 | 0,1617 | 0,1243 |
12 | 138,53 | 0,1488 | 166,14 | 0,1617 | 0,1243 |
15 | 157,03 | 0,1488 | 188,45 | 0,1617 | 0,1243 |
18 | 178,33 | 0,1488 | 208,99 | 0,1617 | 0,1243 |
24 | 215,98 | 0,1488 | 257,29 | 0,1617 | 0,1243 |
30 | 256,54 | 0,1488 | 312,29 | 0,1617 | 0,1243 |
36 | 288,63 | 0,1488 | 367,3 | 0,1617 | 0,1243 |
L’offre Vert Électrique Week-end d’EDF est exactement la même que l’offre indiquée précédemment, seulement elle permet un avantage sur le prix durant le week-end et les jours fériés.
Tarifs de l’offre Vert Electrique Week-End chez EDF au 1er janvier 2018
Option tarifaire de base | Option Heures Pleines – Heures Creuses + Week-End | ||||||
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures semaine (€ TTC/kWh) | Heure weekend (€ TTC/kWh) | Abonnement annuel (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
Heures Week-End
(€ TTC/kWh) |
6 | 102,14 | 0,1633 | 0,1345 | 115,82 | 0,1761 | 0,1291 | 0,1291 |
9 | 120,14 | 0,1611 | 0,1308 | 142,06 | 0,1748 | 0,1239 | 0,1239 |
12 | 138,53 | 0,1584 | 0,1276 | 166,14 | 0,1748 | 0,1239 | 0,1239 |
15 | 157,03 | 0,1584 | 0,1276 | 188,45 | 0,1748 | 0,1239 | 0,1239 |
18 | 178,33 | 0,1584 | 0,1276 | 208,99 | 0,1748 | 0,1239 | 0,1239 |
24 | 215,98 | 0,1584 | 0,1276 | 257,16 | 0,1748 | 0,1239 | 0,1239 |
30 | 256,54 | 0,1584 | 0,1276 | 299 | 0,1748 | 0,1239 | 0,1239 |
36 | 288,63 | 0,1584 | 0,1276 | 337,67 | 0,1748 | 0,1239 | 0,1239 |
L’offre Vert Electrique Auto est, quant à elle, réservée à une clientèle un peu segmentée, puisqu’elle permet aux propriétaires de voitures électriques de bénéficier de disposer d’une réduction de 40% sur l’électricité la nuit, et cela à prix fixe sur une durée de 3 ans, tout en gardant les avantages des deux offres précédentes. Il vous faudra néanmoins avoir une puissance électrique égale ou supérieure à 6 kVa ce qui est le cas dans la majorité des foyers français.
Tarifs de l’offre Vert Electrique Auto chez EDF au 15 janvier 2018
Option Heures Creuses | Option Heures Creuses + Week-End | ||||||
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) | Heures Week-End (€ TTC/kWh) |
6 | 136,96 | 0,1683 | 0,1164 | 136,96 | 0,1821 | 0,1239 | 0,1239 |
9 | 163,2 | 0,1683 | 0,1164 | 163,2 | 0,1821 | 0,1239 | 0,1239 |
12 | 187,28 | 0,1683 | 0,1164 | 187,28 | 0,1821 | 0,1239 | 0,1239 |
15 | 241,25 | 0,1683 | 0,1164 | 241,25 | 0,1821 | 0,1239 | 0,1239 |
18 | 261,79 | 0,1683 | 0,1164 | 261,79 | 0,1821 | 0,1239 | 0,1239 |
24 | 362,62 | 0,1683 | 0,1164 | 362,62 | 0,1821 | 0,1239 | 0,1239 |
30 | 404,46 | 0,1683 | 0,1164 | 404,46 | 0,1821 | 0,1239 | 0,1239 |
36 | 443,13 | 0,1683 | 0,1164 | 443,13 | 0,1821 | 0,1239 | 0,1239 |
Tarif Bleu pour les professionnels
Parce qu’il n’y a pas que les particuliers dans la vie, EDF propose des offres pour les professionnels avec, bien entendu, leur offre phare : le tarif Bleu. Même si certaines entreprises auront besoin de puissances supérieures, comme du 12 kVa ou du 18 kVa, le prix du kWh EDF restera le même que pour une puissance plus faible, c ‘est uniquement le coût de l’abonnement qui sera plus fort. Attention, le prix du kWh EDF pour les pros dans les tableaux ci-dessous est indiqué en Hors Taxe (HT).
Tarif Bleu EDF pour les professionnels (électricité)
Option tarifaire de base | ||||
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ HTVA/an) | Prix du kWh (€ HTVA/kWh) | Heures Pleines (€ HTVA/kWh) | Heures creuses (€ HTVA/kWh) |
3 | 117,96 | 0,1223 | – | – |
6 | 139,08 | 0,1223 | 0,1304 | 0,1031 |
9 | 157,56 | 0,1223 | 0,1304 | 0,1031 |
12 | 178,56 | 0,1223 | 0,1304 | 0,1031 |
15 | 193,92 | 0,1223 | 0,1304 | 0,1031 |
18 | 214,44 | 0,1223 | 0,1304 | 0,1031 |
24 | 255,24 | 0,1223 | 0,1304 | 0,1031 |
30 | 293,88 | 0,1223 | 0,1304 | 0,1031 |
36 | 334,68 | 0,1223 | 0,1304 | 0,1031 |
Contrat Garanti < 36 kVa EDF au 01/02/2018 (électricité)
Option Base | Option Heures Pleines/ Heures creuses | ||||
Ps (kVa) | Abt (€/mois HTVA) | Prix du kWh (c€/kWh HTVA) | Abt (€/mois HTVA) | Prix du kWh (c€/kWh HTVA) | |
3 | 11.11 | 11.956 | – | – | |
6 | 14.26 | 11.956 | 14.91 | 12.742 | 10.094 |
9 | 16.77 | 11.956 | 17.25 | 12.742 | 10.094 |
12 | 19.65 | 11.956 | 20.88 | 12.742 | 10.094 |
15 | 20.89 | 11.956 | 22.41 | 12.742 | 10.094 |
18 | 24.51 | 11.956 | 26.42 | 12.742 | 10.094 |
24 | 30.48 | 11.956 | 32.68 | 12.742 | 10.094 |
30 | 36.64 | 11.956 | 38.24 | 12.742 | 10.094 |
36 | 41.03 | 11.956 | 41.47 | 12.742 | 10.094 |
Foire Aux Questions
Quel est le prix du kWh chez Engie ?
Engie, qui fait partie des principaux concurrents directs d’EDF sur le marché de l’électricité, propose lui aussi des tarifs du kWh intéressants et dispose d’offres assez similaires à celles d’EDF. Découvrez ci-dessous les différentes offres ainsi que les tarifs proposés.
Tarifs de l’offre Elec Ajust 3 ans chez Engie au 1er juillet 2018
Option tarifaire de base | Option Heures Pleines – Heures Creuses | ||||
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
3 | 94,97 | 0,161 | – | – | – |
6 | 102,52 | 0,152 | 115,74 | 0,165 | 0,128 |
9 | 119,82 | 0,153 | 140,95 | 0,165 | 0,128 |
12 | 137,46 | 0,153 | 164,13 | 0,165 | 0,128 |
15 | 155,23 | 0,153 | 185,62 | 0,165 | 0,128 |
18 | 175,64 | 0,153 | 205,42 | 0,165 | 0,128 |
24 | 211,79 | 0,153 | 251,77 | 0,165 | 0,128 |
30 | 250,69 | 0,153 | 292,1 | 0,165 | 0,128 |
36 | 281,54 | 0,153 | 329,43 | 0,165 | 0,128 |
Tarifs de l’offre Elec Ajust 2 ans chez Engie au 1er juillet 2018
Option tarifaire de base | Option Heures Pleines – Heures Creuses | ||||
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
3 | 94,97 | 0,155 | – | – | – |
6 | 123,52 | 0,147 | 137,2 | 0,159 | 0,124 |
9 | 133,8 | 0,148 | 155,71 | 0,159 | 0,124 |
12 | 152,18 | 0,148 | 179,8 | 0,159 | 0,124 |
15 | 170,69 | 0,148 | 202,11 | 0,159 | 0,124 |
18 | 191,99 | 0,148 | 222,65 | 0,159 | 0,124 |
24 | 229,64 | 0,148 | 270,82 | 0,159 | 0,124 |
30 | 270,2 | 0,148 | 312,66 | 0,159 | 0,124 |
36 | 302,28 | 0,148 | 351,33 | 0,159 | 0,124 |
Tarifs de l’offre Elec Weekend 2 ans chez Engie au 1er juillet 2018
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) | Heures creuses Weekend |
3 | – | – | – | – |
6 | 158,72 | 0,161 | 0,124 | 0,124 |
9 | 184,96 | 0,161 | 0,124 | 0,124 |
12 | 209,04 | 0,161 | 0,124 | 0,124 |
15 | 231,35 | 0,161 | 0,124 | 0,124 |
18 | 251,89 | 0,161 | 0,124 | 0,124 |
24 | 300,06 | 0,161 | 0,124 | 0,124 |
30 | 241,9 | 0,161 | 0,124 | 0,124 |
36 | 380,57 | 0,161 | 0,124 | 0,124 |
Tarifs de l’offre Elec Weekend+ 1 an chez Engie au 1er juillet 2018
Option tarifaire de base | Option Heures Pleines – Heures Creuses | ||||
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
3 | 106,78 | 0,157 | – | – | – |
6 | 145,04 | 0,148 | 158,72 | 0,161 | 0,124 |
9 | 163,04 | 0,15 | 184,96 | 0,161 | 0,124 |
12 | 181,43 | 0,15 | 209,04 | 0,161 | 0,124 |
15 | 199,94 | 0,15 | 231,35 | 0,161 | 0,124 |
18 | 221,23 | 0,15 | 251,89 | 0,161 | 0,124 |
24 | 258,88 | 0,15 | 300,06 | 0,161 | 0,124 |
30 | 299,44 | 0,15 | 341,9 | 0,161 | 0,124 |
36 | 331,53 | 0,15 | 380,57 | 0,161 | 0,124 |
Pour aller plus loin :