Tarif Direct Energie
Direct Energie est, depuis l’ouverture à la concurrence sur le marché de l’énergie, un des principaux fournisseurs d’énergie en France. De surcroît, ils ont des prix extrêmement compétitifs pour les particuliers comme pour les professionnels. Quels sont donc les tarifs proposés par Direct Energie ? Quelles sont leurs offres ?
Annonce – Souscrivez chez Direct Energie avec papernest
Pour débuter, il faut bien assimiler que les offres Direct Energie diffèrent selon deux aspects du tarif de l’énergie : si les prix du kVa sont fixes ou indexés. L’offre fixe permet au consommateur de payer le même prix chaque mois sur toute la durée de son contrat, tandis que les offres indexés suivent les prix réglementés, à savoir le Tarif Réglementé en Vigueur (TRV). D’ailleurs, qu’est-ce que le Tarif Réglementé en Vigueur ? Depuis 2007 et l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence, le TRV est un indicatif fixé par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) et soumis à l’État qui ensuite instaure ce prix-là de base aux fournisseurs historiques tels que EDF pour service de base à leur tarifs. Ce tarif réglementé n’est plus disponible chez Engie (pour le gaz) depuis le 20 novembre 2019 et il va disparaître officiellement au 1er juillet 2023. Ce sont les deux informations importantes à savoir avant d’avoir un abonnement chez Direct Energie.
Direct Energie a par ailleurs été élu meilleur service client en 2018, et ce pour la 11ème fois consécutive, ce qui en fait un acteur important dans le marché des fournisseurs d’énergie. De plus, concernant les tarifs des autres abonnements, Direct Energie se positionne parmi les moins chers.
Il existe 3 offres chez Direct Energie : l’offre Classique, l’offre Online et l’Offre Verte.
La grille tarifaire Direct Energie 2017 ayant été modifiée, retrouvez donc ci-dessous la grille tarifaire Direct Energie 2018.
Tarifs Direct Energie pour un particulier
Tarifs de l’offre Classique de Direct Energie au 1er juillet 2018
Sur cette offre, le prix est indexé à -5% du Tarif Réglementé en Vigueur, et l’abonnement est identique au Tarif Réglementé en Vigueur. Vous disposerez aussi d’un conseiller disponible de manière permanente, des services adaptés ainsi que des informations sur votre manière de consommer votre énergie.
Option tarifaire de base | Option Heures Pleines – Heures Creuses | ||||
Puissance souscrite
(kVA) | Abonnement
(€ TTC/an) | Prix du kWh
(€ TTC/kWh) | Abonnement
(€ TTC/an) | Heures Pleines
(€ TTC/kWh) | Heures creuses
(€ TTC/kWh) |
3 | 68,76 | 0,149 | – | – | – |
6 | 107,04 | 0,1406 | 120,72 | 0,1526 | 0,1195 |
9 | 125,04 | 0,1422 | 147 | 0,1526 | 0,1195 |
12 | 143,52 | 0,1422 | 171,12 | 0,1526 | 0,1195 |
15 | 162 | 0,1422 | 193,44 | 0,1526 | 0,1195 |
18 | 183,24 | 0,1422 | 213,96 | 0,1526 | 0,1195 |
24 | 220,92 | 0,1422 | 244,8 | 0,1526 | 0,1195 |
30 | 261,48 | 0,1422 | 282,36 | 0,1526 | 0,1195 |
36 | 293,52 | 0,1422 | 316,68 | 0,1526 | 0,1195 |
À titre de comparaison, le prix du kWh Direct Energie en 2017 était de 0.14020€ pour 6 Kva et ensuite fixe à 0.14020€ pour les autres puissances, le tarif a donc très légèrement augmenté. Pourquoi ? Parce que le tarif électricité de Direct Energie 2017 se basait sur le tarif réglementé EDF comme tous les autres fournisseurs alternatifs.
Tarifs de l’offre Online de Direct Energie au 1er juillet 2018
L’offre Online est une offre plus avantageuse pour les consommateurs qui veulent éviter une tonne de paperasse avec leur fournisseur d’énergie. 100% en ligne, elle permet un suivi plus simple et un service client complètement digital, permettant une baisse du prix, à savoir -10% du Tarif Réglementé en Vigueur et un abonnement identique au Tarif Réglementé en Vigueur.
Option tarifaire de base | Option Heures Pleines – Heures Creuses | ||||
Puissance souscrite
(kVA) | Abonnement
(€ TTC/an) | Prix du kWh
(€ TTC/kWh) | Abonnement
(€ TTC/an) | Heures Pleines
(€ TTC/kWh) | Heures creuses
(€ TTC/kWh) |
3 | 68,76 | 0,1432 | – | – | – |
6 | 107,04 | 0,1352 | 120,72 | 0,1466 | 0,1152 |
9 | 125,04 | 0,1367 | 147 | 0,1466 | 0,1152 |
12 | 143,52 | 0,1367 | 171,12 | 0,1466 | 0,1152 |
15 | 162 | 0,1367 | 193,44 | 0,1466 | 0,1152 |
18 | 183,24 | 0,1367 | 213,96 | 0,1466 | 0,1152 |
24 | 220,92 | 0,1367 | 244,8 | 0,1466 | 0,1152 |
30 | 261,48 | 0,1367 | 282,36 | 0,1466 | 0,1152 |
36 | 293,52 | 0,1367 | 316,68 | 0,1466 | 0,1152 |
Tarifs de l’offre Verte de Direct Energie au 1er juillet 2018
L’offre verte de chez Direct Energie est une offre sur laquelle le fournisseur d’énergie s’engage à participer à une énergie plus propre et renouvelable, avec un prix indexé à -2% du Tarif Réglementé en Vigueur et un abonnement identique au Tarif Réglementé en Vigueur. Il existe des offres vertes chez de nombreux fournisseurs, également chez les fournisseurs historiques tel Engie.
Option tarifaire de base | Option Heures Pleines – Heures Creuses | ||||
Puissance souscrite
(kVA) | Abonnement
(€ TTC/an) | Prix du kWh
(€ TTC/kWh) | Abonnement
(€ TTC/an) | Heures Pleines
(€ TTC/kWh) | Heures creuses
(€ TTC/kWh) |
3 | 68,76 | 0,1525 | – | – | – |
6 | 107,04 | 0,1439 | 120,72 | 0,1562 | 0,122 |
9 | 125,04 | 0,1454 | 147 | 0,1562 | 0,122 |
12 | 143,52 | 0,1454 | 171,12 | 0,1562 | 0,122 |
15 | 162 | 0,1454 | 193,44 | 0,1562 | 0,122 |
18 | 183,24 | 0,1454 | 213,96 | 0,1562 | 0,122 |
24 | 220,92 | 0,1454 | 244,8 | 0,1562 | 0,122 |
30 | 261,48 | 0,1454 | 282,36 | 0,1562 | 0,122 |
36 | 293,52 | 0,1454 | 316,68 | 0,1562 | 0,122 |
Tarifs Direct Energie pour un professionnel
Offre classique pro Direct Energie au 1er avril 2018 (électricité)
Option tarifaire de base | Option tarifaire Heures Pleines / Heures creuses | |||
Puissance souscrite
(kVA) | Abonnement
(€ TTC/an) | Prix du kWh
(€ TTC/kWh) | Abonnement
(€ TTC/an) | Prix du kWh
(€ TTC/kWh) |
3 | 124,44 | 0,1406 | 149,88 | 0,1499 |
6 | 146,76 | 0,1406 | 172,8 | 0,1499 |
9 | 166,2 | 0,1406 | 195,84 | 0,1499 |
12 | 188,4 | 0,1406 | 195,84 | 0,1499 |
15 | 204,6 | 0,1406 | 204,6 | 0,1499 |
18 | 226,2 | 0,1406 | 239,76 | 0,1499 |
24 | 269,28 | 0,1406 | 269,88 | 0,1499 |
30 | 310,08 | 0,1406 | 308,4 | 0,1499 |
36 | 353,04 | 0,1406 | 346,68 | 0,1499 |
Offre online Pro Direct Energie (électricité) au 1er mai 2018
Option tarifaire de base | Option Heures Pleines – Heures Creuses | ||||
Puissance souscrite
(kVA) | Abonnement
(€ TTC/mois) | Prix du kWh
(€ TTC/kWh) | Abonnement
(€ TTC/mois) | Heures Pleines
(€ TTC/kWh) | Heures creuses
(€ TTC/kWh) |
3 | 10,37 | 0,1352 | – | – | – |
6 | 12,23 | 0,1352 | 12,49 | 0,144 | 0,1146 |
9 | 13,85 | 0,1352 | 14,4 | 0,144 | 0,1146 |
12 | 15,7 | 0,1352 | 16,32 | 0,144 | 0,1146 |
15 | 17,05 | 0,1352 | 18,27 | 0,144 | 0,1146 |
18 | 18,85 | 0,1352 | 19,98 | 0,144 | 0,1146 |
24 | 22,44 | 0,1352 | 22,49 | 0,144 | 0,1146 |
30 | 25,84 | 0,1352 | 25,7 | 0,144 | 0,1146 |
36 | 29,42 | 0,1352 | 28,89 | 0,144 | 0,1146 |
Offre verte Pro Direct Energie (électricité) au 1er juin 2018
Option tarifaire de base | Option Heures Pleines – Heures Creuses | ||||
Puissance souscrite
(kVA) | Abonnement
(€ TTC/mois) | Prix du kWh
(€ TTC/kWh) | Abonnement
(€ TTC/mois) | Heures Pleines
(€ TTC/kWh) | Heures creuses
(€ TTC/kWh) |
3 | 10,37 | 0,1439 | – | – | – |
6 | 12,23 | 0,1439 | 12,49 | 0,1535 | 0,1213 |
9 | 13,85 | 0,1439 | 14,4 | 0,1535 | 0,1213 |
12 | 15,7 | 0,1439 | 16,32 | 0,1535 | 0,1213 |
15 | 17,05 | 0,1439 | 18,27 | 0,1535 | 0,1213 |
18 | 18,85 | 0,1439 | 19,98 | 0,1535 | 0,1213 |
24 | 22,44 | 0,1439 | 22,49 | 0,1535 | 0,1213 |
30 | 25,84 | 0,1439 | 25,7 | 0,1535 | 0,1213 |
36 | 29,42 | 0,1439 | 28,89 | 0,1535 | 0,1213 |
Foire aux questions
Quels sont les tarifs Direct Energie pour le gaz ?
Tarifs de l’offre Classique de Direct Energie au 1er juillet 2018 (€ TTC/kWh)
Ce tableau indique les tarifs l’offre Classique proposée par Direct Energie pour le gaz.
Plage de consommation (MWh) | Base < 1 MWh | B0 Entre 1 et 6 MWh | B1 et B2I > 6 MWh |
Abonnement (en € TTC/an) | 97,68 | 109,92 | 250,08 |
Zone 1 | 0,0916 | 0,0783 | 0,0572 |
Zone 2 | 0,0916 | 0,0783 | 0,0579 |
Zone 3 | 0,0916 | 0,0783 | 0,0585 |
Zone 4 | 0,0916 | 0,0783 | 0,0592 |
Zone 5 | 0,0916 | 0,0783 | 0,0599 |
Zone 6 | 0,0916 | 0,0783 | 0,0605 |
Où puis-je trouver les tarifs Direct Energie en PDF ?
Vous pouvez trouver l’ensemble des tarifs proposés par Direct Energie en PDF sur leur site, comme sur ce lien par exemple pour l’offre Online Particuliers.
Pour aller plus loin :