Tarif électricité
L’énergie en France a un coût, et il recouvre beaucoup de frais de la part des fournisseurs d’énergie, qu’ils soient historiques, tel que EDF, ou bien encore des fournisseurs alternatifs. Ces frais sont pour la plupart indépendant de leurs volonté, car il y a d’autres acteurs dans la chaîne de l’énergie. Le tarif proposé n’est cependant pas le même selon le fournisseur d’électricité.
Annonce – Souscrivez à un contrat d’électricité avec papernest
Les conditions de fixation du prix
Il faut savoir que le tarif fixé par les fournisseurs dépend de trois conditions :
- Le prix de la fourniture de l’électricité
- L’acheminement de l’électricité
- Les taxes et contributions.
- Le type de contrat d’électricité auquel vous souscrivez
La fourniture d’énergie
La fourniture concerne l’approvisionnement en électricité, les coûts nécessaires à la production ainsi qu’à la gestion commerciale. Y sont compris aussi le coût de la matière première, comme la molécule pour le gaz naturel ou pour l’électricité l’électron. C’est sur ce tarif-ci que les fournisseurs vont pouvoir instaurer leurs avantages comparatifs et vous proposer différentes offres à différents prix. La mise en concurrence est issue en partie de la loi Nome de 2010.
L’acheminement
L’acheminement de l’électricité est effectué quant à lui par les réseaux de transport et de distribution, comme Enedis (ex-ERDF) et GrDF. Le prix ne sera pas le même selon la situation géographique et la concentration démographique, mais la part est identique pour les fournisseurs utilisant le même raison. C’est la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) qui instaure ce tarif pour une durée de 4 ans, avec un ajustement selon les indicatifs économiques actuels. C’est pour cela que votre tarif du gaz est modifié le 1er Juillet et le 1er Août pour l’électricité.
Les taxes et contributions
Il y a 4 taxes et contributions qui sont quant à elles fixées par l’Etat
- La Contribution au service public de l’électricité (CSPE) finance les obligations du service public selon la consommation des clients.
- Les Taxes sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) sont instaurées par les départements et les communes, selon la puissance du compteur souscrite ainsi qu’un coefficient multiplicateur qui est voté et fixé avant le 1er Octobre de chaque année par les conseils municipaux et généraux.
- La Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) finance l’assurance vieillesse du personnel faisant partie ou ayant fait partie du régime des industries électriques et gazières.
- La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Le tarif réglementé
Le Tarif Réglementé en Vigueur (TRV) est le tarif fixé par l’Etat et la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). Seul le fournisseur historique comme EDF peuvent se baser sur ce prix.
Les fournisseurs alternatifs, comme ekWateur, TotalÉnergies, Eni ou encore papernest énergie, ne peuvent pas commercialiser l’énergie à ce prix.
Pour rappel, le tarif de l’électricité chez EDF avait augmenté de +1.7% par rapport à l’année précédente, ce qui a forcément impacté le prix de l’électricité chez EDF en 2017. Quant au TRV d’Engie pour le gaz, il va disparaître au 1er juillet 2023 et il n’est plus disponible à la souscription depuis le 20 novembre 2019.
Voici le prix des deux offres Base et Heures Pleines/Heures Creuses d’EDF d’électricité en 2018 :
Option tarifaire de base | Option Heures Pleines – Heures Creuses | ||||
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
3 | 68,88 | 0,1555 | – | – | – |
6 | 107,04 | 0,1467 | 120,72 | 0,1593 | 0,1244 |
9 | 125,04 | 0,1483 | 147 | 0,1593 | 0,1244 |
12 | 143,52 | 0,1483 | 171,12 | 0,1593 | 0,1244 |
15 | 162 | 0,1483 | 193,44 | 0,1593 | 0,1244 |
18 | 183,24 | 0,1483 | 213,96 | 0,1593 | 0,1244 |
24 | 220,92 | 0,1483 | 262,08 | 0,1593 | 0,1244 |
30 | 261,48 | 0,1483 | 282,36 | 0,1593 | 0,1244 |
36 | 293,52 | 0,1483 | 316,68 | 0,1593 | 0,1244 |
Pour se faire une idée, le prix de l’électricité par mois chez EDF varie donc entre 5.74€ et 24,46€.
Tarif Bleu EDF pour les professionnels (électricité)
Option tarifaire de base | ||||
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ HTVA/an) | Prix du kWh (€ HTVA/kWh) | Heures Pleines (€ HTVA/kWh) | Heures creuses (€ HTVA/kWh) |
3 | 117,96 | 0,1223 | – | – |
6 | 139,08 | 0,1223 | 0,1304 | 0,1031 |
9 | 157,56 | 0,1223 | 0,1304 | 0,1031 |
12 | 178,56 | 0,1223 | 0,1304 | 0,1031 |
15 | 193,92 | 0,1223 | 0,1304 | 0,1031 |
18 | 214,44 | 0,1223 | 0,1304 | 0,1031 |
24 | 255,24 | 0,1223 | 0,1304 | 0,1031 |
30 | 293,88 | 0,1223 | 0,1304 | 0,1031 |
36 | 334,68 | 0,1223 | 0,1304 | 0,1031 |
Si vous êtes une entreprise, notez que le tarif de l’électricité chez EDF en 2018 sera fixe et hors taxe.
Comparatif des tarifs d’électricité des fournisseurs alternatifs
Le kilowatt-heure est l’unité d’énergie qui correspond à la consommation d’un appareil de 1 000 watts pendant une heure. C’est la mesure officielle de la consommation énergétique en France. Le tarif du kWh est donc ainsi l’indicatif utilisé pour indiquer les tarifs proposés de la part des fournisseurs d’électricité.
Voici ci-dessous une grille comparatives des tarifs de Direct Energie, EDF, Engie et d’autres fournisseurs.
Grille comparative des tarifs du kWh d’électricité pour une sélection d’offres (au 1er juillet 2018)
À titre de comparaison, nous constatons que le prix proposé pour l’offre Base d’électricité au kWh chez Direct Energie est bien plus bas que le tarif d’électricité proposé chez EDF.
Tarifs d’une sélection d’offres classiques en option tarifaire de base pour 6 kVA au 1er juillet 2018
ENGIE
Tarifs de l’offre électricité Elec Ajust 3 ans chez Engie au 1er juillet 2018
Option tarifaire de base | Option Heures Pleines – Heures Creuses | ||||
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
3 | 94,97 | 0,161 | – | – | – |
6 | 102,52 | 0,152 | 115,74 | 0,165 | 0,128 |
9 | 119,82 | 0,153 | 140,95 | 0,165 | 0,128 |
12 | 137,46 | 0,153 | 164,13 | 0,165 | 0,128 |
15 | 155,23 | 0,153 | 185,62 | 0,165 | 0,128 |
18 | 175,64 | 0,153 | 205,42 | 0,165 | 0,128 |
24 | 211,79 | 0,153 | 251,77 | 0,165 | 0,128 |
30 | 250,69 | 0,153 | 292,1 | 0,165 | 0,128 |
36 | 281,54 | 0,153 | 329,43 | 0,165 | 0,128 |
Souscrivez chez Engie avec papernest
Service gratuit - ouvert du lundi au dimanche de 8h à 21h
Tarifs de l’offre Elec’Car 3 ans chez Engie au 1er juillet 2018
Option tarifaire de base | Option Heures Pleines – Heures Creuses | ||||
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
3 | 68,76 | 0,149 | – | – | – |
6 | 107,04 | 0,1406 | 120,72 | 0,1526 | 0,1195 |
9 | 125,04 | 0,1422 | 147 | 0,1526 | 0,1195 |
12 | 143,52 | 0,1422 | 171,12 | 0,1526 | 0,1195 |
15 | 162 | 0,1422 | 193,44 | 0,1526 | 0,1195 |
18 | 183,24 | 0,1422 | 213,96 | 0,1526 | 0,1195 |
24 | 220,92 | 0,1422 | 244,8 | 0,1526 | 0,1195 |
30 | 261,48 | 0,1422 | 282,36 | 0,1526 | 0,1195 |
36 | 293,52 | 0,1422 | 316,68 | 0,1526 | 0,1195 |
Souscrivez chez Direct Energie avec papernest
Service gratuit - ouvert du lundi au dimanche de 8h à 21h
Total Spring
Tarifs de l’offre électricité verte fixe de Total Spring au 1er juillet 2018
Option tarifaire de base | Option Heures Pleines – Heures Creuses | ||||
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
3 | 68,88 | 0,1429 | 114,96 | 0,1464 | 0,115 |
6 | 107,16 | 0,135 | 120,84 | 0,1464 | 0,115 |
9 | 125,04 | 0,1364 | 147 | 0,1464 | 0,115 |
12 | 143,52 | 0,1364 | 171,12 | 0,1464 | 0,115 |
15 | 162 | 0,1364 | 193,44 | 0,1464 | 0,115 |
18 | 183,36 | 0,1364 | 213,96 | 0,1464 | 0,115 |
24 | 220,92 | 0,1364 | 262,08 | 0,1464 | 0,115 |
30 | 261,48 | 0,1364 | 303,96 | 0,1464 | 0,115 |
36 | 293,64 | 0,1364 | 342,6 | 0,1464 | 0,115 |
Souscrivez chez Total Spring avec papernest
Service gratuit - ouvert du lundi au dimanche de 8h à 21h
ENI
Tarifs de l’offre électricité Astucio Eco d’Eni au 3 juillet 2018
Option tarifaire de base | Option Heures Pleines – Heures Creuses | ||||
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€ TTC/kWh) | Abonnement (€ TTC/an) | Heures Pleines (€ TTC/kWh) | Heures creuses (€ TTC/kWh) |
3 | 81,47 | 0,15432 | – | – | – |
6 | 119,73 | 0,14564 | 133,41 | 0,15811 | 0,12354 |
9 | 137,73 | 0,14719 | 159,65 | 0,15811 | 0,12354 |
12 | 156,12 | 0,14719 | 183,73 | 0,15811 | 0,12354 |
15 | 174,63 | 0,14719 | 206,05 | 0,15811 | 0,12354 |
18 | 195,92 | 0,14719 | 226,58 | 0,15811 | 0,12354 |
24 | 233,57 | 0,14719 | 274,75 | 0,15811 | 0,12354 |
30 | 274,14 | 0,14719 | 316,59 | 0,15811 | 0,12354 |
36 | 306,22 | 0,14719 | 355,27 | 0,15811 | 0,12354 |
Souscrivez chez ENI avec papernest
Service gratuit - ouvert du lundi au dimanche de 8h à 21h
Foire Aux Questions
Quel est le tarif pour la mise en service de l’électricité ?
La mise en service de l’électricité par Enedis va dépendre du nombre de jours à attendre pour l’effectuer et de votre type de compteur, le tarif pouvant aller de 24,08€ pour une mise en service standard en 5 jours ouvrés à 151.95€ pour une mise en service en urgence pour le jour-même.
Quel est le tarif de l’électricité en Belgique ?
Les fournisseurs d’énergie en Belgique sont à peu près les mêmes qu’en France. On peut y retrouver par exemple Engie, Eni, Lampiris (qui est devenu Total Spring), mais aussi des fournisseurs belges, tels que Eneco, Essent ou Lulminus. Concernant leurs tarifs, ils pratiquent des prix au kWh allant de 5,38c€ à 7,05c€.
Pour aller plus loin :